产品名称:
电容触控屏
型号:
Touch4
功能概述:
支持wifi(选配)、支持LUA脚本语言、支持JPG\BMP\PNG等多种格式图片、支持文本、图片、动画、音频、视频和曲线等GUI显示;内置时钟,支持日历时间、钟表显示、倒计时等;支持包括中英文等多国语言
指标:
产品型号 | Touch4 |
核心处理器 | 400MHz 32位双核处理器 |
操作系统 | 嵌入式操作系统 |
协议类型 | MODBUS RTU、XGUS协议 |
尺寸 | 4.0英吋 |
分辨率 | 480*480 |
存储空间 | 128Mbit |
颜色 | 65K色,16位RGB |
电压 | DC5~36V |
功耗 | 休眠:0.4W;最暗无喇叭:1.5W;最亮无喇叭:2.4W |
通讯方式 | RS485 |
通讯波特率 | RS485:1200~115200bps |
通讯接插件规格 | 3.81-4P凤凰端子 |
时钟 | 内置实时时钟,支持倒计时、定时器、年月日周等时间显示 |
屏有效显示区(AA) | 长×宽 = 71.9mm×70.2mm |
产品尺寸 | 长×宽×高 = 90.7mm×90.7mm×27.9mm |
视频播放 | 支持MP4格式视频 |
WIFI | 支持TCP/IP协议、FTP协议、HTTP协议(选配型号) |
显示器类型 | TFT液晶屏 |
背光灯管 | LED |
亮度(cd/m²) | 250 |
背光灯寿命(h) | >20,000 |
对比度 | 800:01:00 |
视角(L/R/T/B) | 80/80/80/80 |
工作温度 | -20~+70℃ |
存储温度 | -30~+80℃ |
震动测试: | 10 to 25Hz(X,Y,Z方向 2G 30分钟) |
ESD测试 | Air=±12KV,Contact=±8KV (常规指标,可支持更高) |
高低温测试 | 实验温度:60℃±3℃,72H/-10℃±3℃,72H;实验湿度:50℃±3℃,90%±3%RH,72H |
认证 | ROHS、 CE认证(EMI等级:EN55022 ClassB标准) |
插图: