产品名称:
电容触控屏
型号:
Touch7
功能概述:
支持wifi(选配)、支持LUA脚本语言、支持JPG\BMP\PNG等多种格式图片、支持文本、图片、动画、音频、视频和曲线等GUI显示;内置时钟,支持日历时间、钟表显示、倒计时等;支持包括中英文等多国语言
指标:
| |
型号说明 | DC80480KM070_1111_0T,6P38立式 |
产品系列 | M系列,医用级 |
核心处理器 | 400M SOC处理器 |
操作系统 | 无操作系统,上电即可运行 |
协议类型 | 默认大彩组态指令集,上位机可配置运行MODBUSRTU、XGUS协议 |
脚本语言 | LUA脚本,屏内部可运行用户编写的逻辑、协议和算法功能 |
尺寸 | 7.0寸 |
分辨率 | 800*480 |
安装方向 | 支持0、90、180和270度旋转安装显示 |
存储空间 | 128Mbit |
字库 | 内置矢量字体,边缘抗锯齿处理,支持任意大小ASCII、GBK、GB2312、UNICODE(全球语言)字库,也可自定义任意电脑字体显示 |
图片存储 | 支持JPEG、PNG(半透/全透)压缩,支持任意大小图片存储。累加可存储约185张全屏图片(按大小80KB/张计算,不建议BMP格式)。图片压缩比不同,此值会上下浮动 |
颜色 | 65K色,16位RGB |
电压 | 4.5-30V |
功耗 | 休眠:0.4W |
背光最暗、无喇叭:0.8W | |
背光最暗、有喇叭:1.9W | |
背光最亮、无喇叭:2.2W | |
背光最亮、有喇叭:3.3W | |
通讯方式 | RS232/TTL(出厂默认232电平)或RS485 |
通讯波特率 | RS232:1200~921600bps ,典型波特率:115200bpsRS485:1200~115200bps, 典型波特率:9600bps |
通讯接插件规格 | 2EDG3.81-6P |
图片本地下载 | SD卡 |
固件本地/远程升级 | 插入SD卡本地升级/支持用户主板远程串口升级屏幕固件 |
图片远程升级 | 支持用户远程利用自己主板串口升级屏幕相关图片工程、字库、配置文件等 |
实时时钟(RTC) | 支持时钟、定时器、倒计时等功能 |
屏有效显示区(AA) | 长*宽 |
产品尺寸(长*宽*高) | 210.0mm*149.8mm*24.0mm(MAX) |
开窗尺寸 | 196.5mm*136.2mm |
配套上位机软件 | VisualTFT® |
工作温度 | -20~+70℃ |
存储温度 | -30~+80℃ |
AV输入 | 不支持 |
音频播放 | MP3音频格式(喇叭4Ω2W,单声道),与图片共用存储空间。若mp3格式的采样率为128kbps,占用存储0.92MB/分钟 |
音频接插件规格 | PH2.0-2P |
视频播放 | 未支持 |
WIFI | 未支持 |
三防漆工艺 | 无(可选项) |
插图: