功能描述:
此设备是一款8路模拟输入8路模拟输出(最大支持16输入16路输出),的媒体矩阵
Dante选配
每路输入带48V幻像电源
每路输入带反馈抑制功能,两档调节
带自动混音和矩阵混音功能
输入31段PEQ可调,输出10段PEQ可调
TCP/IP,USB免驱连接软件,另外支持RS232、RS485中控控制
指标:
DSP芯片 | ||
信号处理 | 32-bit fixed-point DSP 300MHz | |
音频系统延迟 | < 1ms | |
数模转换 | 24-bit | |
采样率 | 48KHz | |
模拟音频输入输出ANALOG AUDIO INPUTS AND OUTPUTS | ||
输入通道 | 8 路平衡输入. Mic/line level | |
音频接口 | 3.81 mm 凤凰插, 12-pin | |
输入阻抗 | 6kΩ | |
最大输入电平 | 2dBu/Line, -7dBu/Mic@20dB增益 | |
幻象电源 | +48VDC, 6.5mA, 每通道配置 | |
输出通道 | 8 路平衡输出, line level | |
输出阻抗 | 150Ω | |
音频指标AUDIO PERFORMANCE SPECIFICATIONS | ||
频响曲线 | 20Hz-20kHz(±0.5dB)/Line20Hz-20kHz(±1.5dB)/Mic,20dB增益 | |
THD+N | -90dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line-86dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic,20dB增益 | |
信噪比 | 105dB(@12dBu,1kHz,A-wt)/Line95dB(@-7dBu,1kHz,A-wt)/Mic,20dB增益 | |
连接和显示COMMUNITICATION PORTS AND INDICATORS | ||
USB | Type-B 2.0, 免驱 | |
RS232 | Serial port communication串口通信 | |
TCP/IP网口 | RJ-45 | |
指示灯 | Power, Link, +48V,输入输出音频信号 | |
电气与物理参数ELECTRICAL AND PHYSICAL | ||
供电范围 | AC100V---240V 50/60 Hz | |
工作温度 | -20℃-80℃ | |
尺寸(宽*深*高) | 483mm*265mm*44.5mm | |
包材尺寸(宽*深*高) | 545mm*395mm*80mm | |
一件尺寸(宽*深*高) | 570mm*430mm*440mm | |
净重8路: | 8路:3.46kg | 16路:3.64kg |
毛重8路: | 8路:4.41kg | 16路:4.59kg |
一件毛重(5台) | 8路:23.1kg | 16路:24kg |
插图:
16路:
8路: